Ein Business-Event von:
HORIZONT Werbewirkungsgipfel 2022
The real impact: Werbewirkung auf dem Weg zum nächsten Level
Erster Tag
27. September 2022
Zweiter Tag
28. September 2022
Das gesamte Programm
als PDF
Dienstag, 27. September 2022
10.00 | Eröffnung & Welcome | Jürgen Scharrer, Chefreporter, HORIZONT Roland Pimpl, Redakteur/Korrespondent, HORIZONT |
---|---|---|
HERZ ÜBER KOPF ODER KOPF ÜBER HERZ? NEUROWISSENSCHAFT VERSUS TRACKING | ||
10.15 | Special Guest Ein Blick in die Zukunft | Anfrage läuft |
10.45 | Keynote Werbung Wirkung geben: Möglichkeiten durch Neuromarketing und Micro Targeting | Dr. Cornelia Sindermann, Institut für Psychologie und Pädagogik, Universität Ulm |
11.10 | Studie Emotion Tracking – Die emotionale Wirkung von Kinospots | Oliver Adrian, Chief Sales Officer, Weischer.Cinema Cornelia Krebs, Head of Media & Anlaytics, september Strategie & Forschung |
11.30 | Studie Mapping the Moods – Warum wir fernsehen Von Berieseln lassen bis Mitfiebern. Von Unterhaltung bis zum Blick in die Welt. Die Screenforce Video Map identifiziert typische Muster der Fernsehnutzung. Das morphologische Modul der Studie untersucht, welche psychologische Rolle das Fernsehen für Menschen in unterschiedlichen Situationen spielt | Stefan Schönherr, Vice President Brand & Media Experience und Partner, eye square Dirk Ziems, Geschäftsführer, concept m research + consulting |
12.00 | Impuls & Diskussion Digitale Werbewirkung entlang des AIDA-Funnels – Das Online Marketing-Cockpit der Deutschen Bahn | Dr. Sven Hasselmann, CMO (Leiter Digitales Marketing und Analytics), Deutsche Bahn Vertrieb GmbH |
12.30 | LUNCH-BREAK | |
14.00 | HORIZONT Vermarkter Talkrunde Werbewirkungsmessung der Zukunft: Wie müssen sich die Medienvermarkter umpositionieren, um erfolgreich zu sein | Malte Hildebrandt, Geschäftsführer, Screenforce + weitere Vortragende Moderation: Jürgen Scharrer, Chefreporter, HORIZONT |
WIE SIEHT DIE ZUKUNFT DER WERBEWIRKUNG OHNE COOKIES AUS? – EIN UPDATE | ||
14.30 | Impuls Ansätze zur Erzielung und Messung von Werbewirkung ohne Third-Party Cookies | Dr. Ralf Kiene, Geschäftsführer, OS Data Solutions GmbH & Co. KG |
14.45 | HORIZONT Talkrunde Update: Cookieless – Quo vadis? | Klaus-Peter Schulz, Sprecher und Geschäftsführer, Organisation der Mediaagenturen (OMG) Oliver von Wersch, Partner, nxt statista Jörn Strehlau, CEO, European netID Foundation Moderation: Roland Pimpl, Redakteur/Korrespondent, HORIZONT |
15.10 | HORIZONT Pitch Mediaagenturen-Pitch: Wer hat die beste Lösung für die Cookieless World? | Im Pitch u.a. mit: Iris Althaus, Managing Director, MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH René Coiffard, CEO, OMD Germany + weitere Anfragen laufen Jury, u.a.: Dr. Christian Bachem, geschäftsführender Gesellschafter, MARKENDIENST Berlin Christine Diener, Leiterin Digital, OWM Christof Baron, Independent Media Consultant, Media For Excellence |
16.00 | NETWORKING-BREAK | |
HOUR OF POWER – BEST CASES AUS DER WERBEWIRKUNG | ||
17.10 | Best Case Emotional improvement can not start soon enough Weshalb es so wichtig ist, bereits erste Ideen/Konzepte auf ihren Emotional Impact hin zu überprüfen.Gemeinsam mit Agentur, Endkunde und Marketing schon vor den Dreharbeiten die richtigen Stellschrauben für den maximalen Emotional Impact identifizieren. | Carmen Schenkel, Managing Partner, september Strategie & Forschung Philipp Hohmann, Head of Brand Marketing, REWE Group |
17.30 | Best Case Einfach Bosch. Bildung einer 360°-Plattform Planung- und Aktivierungsplattform für Nischenzielgruppen | Ron Warncke, Managing Partner, Carat Deutschland GmbH Rainer Busch, Director International Brand Management, Marketing Head Bosch Junkers Deutschland bei Bosch Thermotechnik |
17.50 | Keynote Transformation und die Auswirkung auf Werbewirkung | Professor Wolfgang Henseler, Creative Managing Director, Sensory-Minds |
18.15 | Preisverleihung „The real Impact 2022“ | Erstmalig findet die Preisverleihung „The real Impact 2022“ statt. Eine namhafte Jury zeichnet die beste Initiative (Tool/Studie) aus, die im vergangenen Jahr den größten Erkenntnisgewinn bei der Messung oder der Interpretation von Werbewirkung in Deutschland gebracht hat! Die Jury u.a.: |
Ab 18.45 | Get-together |
Mittwoch, 28. September 2022
9.30 | Eröffnung & Welcome | Jürgen Scharrer, Chefreporter, HORIZONT Roland Pimpl, Redaktion, HORIZONT |
---|---|---|
BLACK BOX SOCIAL MEDIA: WIE GUT WIRKT WERBUNG AUF INSTAGRAM, YOUTUBE, TIKTOK WIRKLICH? | ||
9.40 | Grundlagenstudie zur crossmedialen Wirkungsforschung Impact Vision – 11 goldene Regeln für die wirkungsbezogene Kampagnenoptimierung | Martina Vollbehr, Geschäftsführerin, pilot Agenturgruppe |
10.05 | Studie Schnell, Schneller, TikTok – welche Experience bietet die neue Plattform und wie wirkt die Werbung? Die neue Media Perception Analyse für den Social Media Kosmos vergleicht YouTube, Instagram und TikTok | Nuria Sichalla, Research Consultant, eye square Stefan Schönherr, Vice President Brand & Media Experience und Partner, eye square |
10.25 | HORIZONT CMO Talkrunde Die Marketingausgaben in Social Media steigen aber auch die Werbewirkung? | Mokhtar Benbouazza, Vice President Marketing & Digital, Jack Wolfskin Maike Abel, Stellvertretende OWM-Vorsitzende, Head of Media Communication, Nestlé Deutschland AG Marcus Haus, Bereichsleiter Marketing (HPM), PENNY Markt GmbH |
11.10 | NETWORKING-BREAK | |
WERBEWIRKUNG: CREATION MATTERS | ||
11.50 | Studie // Best Case Creative matters – Wie Sie die kurz- und langfristige Werbewirkung ihrer Kreationen messen und für effizientere Planung nutzen. | Lutz Möllmann, Director Analytical Consulting, Kantar GmbH |
12.10 | Best Case SNOCKS: Dem Erfolg auf den Socken | Tim Jaschke, Teamlead Creative, Snocks |
12.30 | Best Case Emotional Performance- KI basierte Kreationsoptimierung | Dr. Andrea Malgara, Managing Partner, Mediaplus Gruppe für innovative Media GmbH & Co. KG Carmen Schenkel, Managing Partner, september Strategie und Forschung GmbH NN, Kunde |
12.50 | LUNCH BREAK | |
HOUR OF POWER – BEST CASES AUS DER WERBEWIRKUNG | ||
13.40 | Best Case: Markenemotionalisierung im Sportumfeld Die Brand Awareness wird auch im B-to-B Sektor immer relevanter. Der international tätige Elektro-Großhändler Sonepar setzt dafür in Deutschland auf Omnichannel-Marketing im Sportumfeld, um über starke Reichweite die Marke an jedem Touchpoint in der Fan Journey zu emotionalisieren. So entstand in Zusammenarbeit mit der Sportmarketing-Agentur Rummenigge Sport Marketing die emotionale Kampagne #SoneparElektrisiert. | Bernhard Köthenbürger, Director Marketing Sonepar Deutschland GmbH Henry Rummenigge, Rummenigge Sport Marketing GmbH |
14.00 | Best Case Influencer Brand Marketing | Anfrage läuft |
14.20 | Best Case Social Media Kampagne | Anfrage läuft |
BLICK IN DIE ZUKUNFT: DAS METAVERSE & KI | ||
14.40 | Impuls Metaverse: Die Zukunft des Marketings? | Dr. Dominik Wichmann, Co-Founder and CCO, Looping Group |
15.05 | Impuls | Konstanze Fichtner, Marketing Science Partner, Meta Torsten Müller-Klockmann, Marketing Science Lead DACH, Meta |
15.30 | Ende des HORIZONT Werbewirkungsgipfels 2022 | |