planung&analyse Insights 2019
Erster Tag
Donnerstag, 29. August 2019
Zweiter Tag
Freitag, 30. August 2019
Das gesamte Programm
als PDF
Moderation
Donnerstag, 29. August 2019
| 9:00 | Wake up l gemeinsames Frühstück | mit den Teilnehmern von planung&analyse Insights 2019 und HORIZONT Werbewirkungsgipfel 2019 |
|---|---|---|
| 10:00 | Begrüßung und Impuls The Bigger Sense Wofür ist Market Research heute und wofür sollte es morgen in Unternehmen zuständig sein? Welche Relevanz haben Consumer Insights? | Sabine Hedewig-Mohr, Redaktionsleitung, planung&analyse |
| 10:30 | Keynote Blinded by Technology Why the Future of Research is to Humans | Tom de Ruyck, Managing Partner, InSites Consulting (Vortrag in englischer Sprache!) |
| INSIGHTS IM UNTERNEHMEN – WAS VERÄNDERT SICH? | ||
| 11:10 | Impuls Proving your value How to show the ROI of Market Research | Denyse Drummond-Dunn, Founder, President and Chief Catalyst, C3Centricity (Vortrag in englischer Sprache!) |
| 11:30 | Input Klimawandel in der betrieblichen Marktforschung Das Eis wird dünner? | Alexander Falser, Leitung Consumer Insights, Tchibo GmbH |
| 11:40 | Talk Braucht man überhaupt Marktforschung? Welche Bedeutung hat die Insights Abteilung bei Nestlé? | Baske Vincent-de Jager, Head of Market Intelligence, Nestlé Deutschland im Gespräch mit Sabine Hedewig-Mohr, planung&analyse |
| 12:00 | Kommunikations- und Mittagspause | |
| 13:20 | Talk Insights in Unternehmen Was ändert sich an Bedeutung und Entstehung? | Alexander Falser, Leitung Consumer Insights, Tchibo GmbH Andreas Onnen, Associate Director, Analytics & Insights Germany/Austria/Switzerland, Procter & Gamble Service GmbH Barbara Semlitsch, Head of Market Intelligence, Warsteiner Brauerei Baske Vincent-de Jager, Head of Market Intelligence, Nestlé Deutschland |
| 13:50 | Kurzvorträge Wie die Aufmerksamkeit der Stakeholder auf Insights lenken? · Visualisierung · Storytelling: Warum helfen Geschichten, Insights zu transportieren? Wie müssen sie für welche Stakeholder-Gruppe aufgebaut sein? · Co-Creation:
Let’s pitch: Stärkung des Engagements von Marketing Managern und internen Stakeholdern | |
| MARKE MIT HALTUNG – WAS WOLLEN KONSUMENTEN? | ||
| 14:20 | Keynote Marke mit Haltung Die Transformation von Frosch in den Waschmittelmarkt | Stephan Grünewald, Geschäftsführer, rheingold institut Wolfgang Feiter, Leiter Consumer-Marketing Frosch, Werner + Mertz GmbH |
| 15:00 | Best Case Das älteste Einhorn. Identitätsfindung und kundenzentrierte Markenentwicklung am Beispiel der Generika-Marke Zentiva | Jork Dieter, Associate Director Design & Innovation Point Blank, Research & Consultancy Hardy Förster, Gründer und Mehrheitsgesellschafter, hmf Group Alisa Heinz, Managerin CHC and New Commercial Model, Zentiva Dr. Barbara Lang, Geschäftsführerin Point Blank, Research & Consultancy |
| 15:30 | Impuls Wie tickt Ihre Zielgruppe? Moderne Zielgruppenansätze sind multidimensional: Sie erlauben es, in immer fragmentierteren Märkten den Blick auf die Konsumenten zu behalten und zu schärfen | Dr. Jörg Munkes, Managing Director, GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung |
| 15:45 | Impuls Receptivity Über Technik und Kunst in der erfolgreichen Kundenberührung | Michael Schießl, CEO + Founder, eye square |
| 16:00 | Best Case Point of Experience Die dm-Filiale soll als atmosphärischer Ort mit ästhetischem Anspruch wahrgenommen werden, der aber auch möglichst problemloses Navigieren und Inspiration bieten soll. Multi-Methoden-Ansätze zu komplexen Fragestellungen. | Thomas Gruber, Marktforschung, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG |
| 16:30 | Kommunikations- und Kaffeepause | |
| ZUKUNFT MIT KOOPERATIONEN | ||
| 17:30 | Keynote Die digitale Maschine Was kommt auf die Wirtschaft und die Menschen zu? | Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher, Professor em. für „Datenbanken und Künstliche Intelligenz“, Universität Ulm, und gleichzeitig Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n), Ulm |
| 18:00 | Talk Heute Newcomer und morgen? | Sabine Hedewig-Mohr im Gespräch mit Dr. Peter Aschmoneit, Geschäftsführer, quantilope GmbH, und Preisträger als planung&analyse Newcomer in der Marktforschung 2018 |
| 18:05 | Preisverleihung mit GIM-Band Vergeben wird je eine Auszeichnung in den Kategorien: • planung&analyse Newcomer in der Marktforschung • planung&analyse Außergewöhnliche Partnerschaft in der Marktforschung | |
| 18:45 | Get-together mit Barbecue & GIM-Band Im Anschluss an den ersten Kongresstag laden planung&analyse und dfv Conference Group zum Get-together auf die Terrasse des Marriott Hotels in Frankfurt ein. Genießen Sie einen entspannten Abend mit den Teilnehmern der planung&analyse Insights sowie des HORIZONT Werbewirkungsgipfels. Bei Drinks & Food haben Sie beste Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende weiter auszubauen. | Die GIM-Band sorgt für Stimmung beim Networking. |
Freitag, 30. August 2019
Zwei parallele Bühnen!
| KONSUMENTEN AM TOUCHPOINT | ||
| 12:30 | Best-Case-Talk Digitale Sprachassistenten Wie gehen Kunden mit Alexa und Co. um? | Julia Görnandt, Country Managerin Deutschland, SKIM, im Gespräch mit Dirk Ploss, Head of Digital Technologies Scouting and Advisory, Beiersdorf AG |
| 13:00 | Impuls Renaissance oder Transformation? Qualitative Forschung trifft digitale Möglichkeiten: Wie das fluide Miteinander von digitalen wie analogen Tools in der qualitativen Marktforschung zu neuen Insights, inspirierendem Storytelling und besseren Ergebnissen führt. Beispiele aus der Design- und Innovationsforschung. | Nina Keller, Senior Project Director, Happy Thinking People Thorsten Fulde, Head of Global Market Research, WMF Group GmbH |
| AUSBLICK: MARKTFORSCHUNG IN ASIEN | ||
| 13:30 | Impuls Zwischen Ochsenkarren und Industrie 4.0 Forschungseinblicke aus Myanmar | Marita Schimpl, Head of Marketing Research, Myanmar Survey Research |
| 14:00 | Kongressende und gemeinsames Mittagessen | |
| 15:00 | Ende des Kongresses planung&analyse Insights 2019 |



