Ein Business-Event von:
HORIZONT Werbewirkungsgipfel 2021
Top-Vortragende der Branche berichten, über aktuelle Studien zur Werbewirkung, präsentieren Ihnen Best Cases und aktuelle Entwicklungen.
Erster Tag
26.08.2021
Zweiter Tag
27.08.2021
Das gesamte Programm
als PDF
Donnerstag, 26.08.2021
9.00 | Businness-Coffee & Registrierung | |
---|---|---|
10.00 | Eröffnung durch die Moderation | Jürgen Scharrer, Chefreporter, HORIZONT Roland Pimpl, Redaktion, HORIZONT |
Werbewirkungsforschung am Scheideweg | ||
10.15 | Eröffnungskeynote Die Lehren aus der Krise – Mit Werbewirkungsforschung Umsätze und Gewinne steigern. | Henner Rinsche, CEO, Leifheit |
10.50 | Panel Werbewirkungsforschung: Wie positionieren sich die Medienvermarkter? | Andrea Tauber-Koch, Media Management, Commerzbank / stellv. Vorsitzende, OWM Ute Jaeger-Wolfe, Marketing Science Director, BENELUX and DACH, Facebook Guido Modenbach, Geschäftsführer Market Intelligence, SevenOne Media Clarissa Moughrabi, Leiterin Marktforschung, Axel Springer SE Moderation: Jürgen Scharrer, Chefreporter, HORIZONT |
11.40 | Exklusive Insights The power of long-term Brand Building: langfristiges Markenwachstum durch crossmediale Wirkungsforschung erfolgreich steuern | Konstanze Fichtner, Marketing Science Partner, Facebook |
12.00 | Q&A | |
12.10 | Networking-Lunch-Break | |
Online-Erfolgsmessung in der Cookieless-Ära | ||
13.30 | Talk Werbewirkungsmessung in einer Welt ohne 3rd Party Cookies – Was nun? | Marc Nabinger, Managing Director Agencies & Partners, Google Klaus-Peter Schulz, Sprecher und Geschäftsführer, Organisation der Mediaagenturen (OMG) Oliver von Wersch, Founder and CEO, vonwerschpartner Digital Strategies Moderation: Roland Pimpl, Redaktion, HORIZONT |
14.00 | Impuls & Q&A Digital Marketing der Zukunft: netID als Ausweg aus der Cookiekalypse. | Achim Schlosser, CTO, European NetID Foundation Moderation: Roland Pimpl, Redaktion, HORIZONT |
Die Offensiven der deutschen Vermarkter | ||
14.20 | Impuls Werbewirkung neu gedacht: Mit BrandAid Kampagnen in quasi Echtzeit analysieren und Werbewirkung prognostizieren. | Karin Immenroth, Chief Data & Analytics Officer DATA Alliance, Mediengruppe RTL Deutschland |
14.40 | Talk Erst Prognose, dann Pricing Kann Brand Aid den Weg bereiten für erfolgsabhängige Werbepreise? | Frank Vogel, Chief Sales & Marketing Officer, Ad Alliance Boris Schramm, Mediaexperte Moderation: Roland Pimpl, Redaktion, HORIZONT |
14.55 | Studie „Track the Success“ – Neue Ergebnisse aus der Screenforce-Gattungsstudie | Stefan Schönherr, Unit Lead Brand and Media und Partner, eye square |
15.15 | Panel Wie lange kann TV seine Wirkungsversprechen noch einlösen und beweisen? | Maike Abel, Head of Media Communication & Content, Nestlé Deutschland / OWM Malte Hildebrandt, Geschäftsführer, Screenforce Susanne Grundmann, CEO, OMD Germany Andreas Neef, Director Media & Programmatic Advertising, L‘Oréal Germany Austria Switzerland Moderation: Jürgen Scharrer, Chefreporter, HORIZONT |
15.50 | Networking-Coffee-Break | |
16.30 | Studie & Best Practice Strategien für effizientes Markenwachstum. Vorstellung der DVJ Brand Growth Studie und Best Practices von Beiersdorf & Tchibo | Stephan Knaeble, Managing Partner, DVJ Insights GmbH Dr. Martin Bergmann, Senior Regional CMI Manager Europe, Beiersdorf AG Alexander Falser, Head of Consumer Insights, Tchibo GmbH |
17.00 | Abschlussimpuls & Q&A Vertrauen als neue Währung der Werbewirkung – Für und Wider. | Prof. Dr. Michael Fretschner, MBR, Professur für Marketing & E-Commerce / NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft |
17.30 | Abschluss | Jürgen Scharrer, Chefreporter, HORIZONT Roland Pimpl, Redaktion, HORIZONT |
Ab 17.45 | Get together | Zusammen mit HORIZONT und planung&analyse laden wir Teilnehmende, Speaker und Partner zu einem gemeinsamen Get-together ein. Tauschen Sie sich aus und genießen Sie den Abend mit Branchen-Kolleg:innen. |
Freitag, 27.08.2021
9.00 | Businness-Coffee & Registrierung | |
---|---|---|
9.30 | Eröffnung durch die Moderation | Jürgen Scharrer, Chefreporter, HORIZONT Roland Pimpl, Redaktion, HORIZONT |
Die Werbewirkung im Corona-Karussell – Die Lehren aus der Lockdown-Leere | ||
9.40 | Vortrag BUZZ!Types: Die Grammatik für die Spot-Sprache Ein System zur integrierten Qual-Quant-Testung der Kreationsleistung | Dirk Ziems, Geschäftsführer, concept m research + consulting Dr. Steffen Egner, Gründer und Geschäftsführer, MediaAnalyzer Advertising Research |
10.00 |
Vortrag No impact without emotions: welcome to tomorrow’s AI Von TV bis TikTok. In der Kombination aus emotionaler & künstlicher Intelligenz liegt die Zukunft. | Cornelia Krebs, Head of Media, september Strategie & Forschung |
10.20 | Vortrag Wenn plötzlich alles anders kommt: Integriertes Marketing Measurement als Schlüsselfaktor des Marketing Operations Management | Esther Cahn, CEO & Founder, Signifikant Carsten Schulz, Partner – Customer Management, BearingPoint |
10.40 | Vortrag Keep it simple: Das Hygiene-Konzept für die Werbung | Daniel Daimler, Leiter Marktforschung, pilot Agenturgruppe |
11.00 | Networking Coffee-Break | |
Technologische Umbrüche in der Forschung – Die Vermessung der Werbung | ||
11.40 | Vortrag Machen wir jetzt die Kampagne oder nicht? Ich brauche bis morgen eine Entscheidung! Kantar Marketplace als Antwort auf immer schnellere Marketingrealitäten | Lisa Stoll, Associate Director Creative, Insights Division, Kantar |
12.00 | Vortrag The blind spots in the cross-media campaign measurement. Walled gardens, podcasts, CTV – the future and today’s main measurement challenges from the perspective of marketer and the media measurement company. | Marta Sulkiewicz, CEO, Gemius GmbH Bettina Zerwes, Media & Brand Data Analyst, Telefónica Germany |
12.20 | Talk Die Marke flirtet wieder mit mir! Psychologische Wirkung von Out-of-Home im New Normal. | Judith Behmer, Mitglied der Geschäftsführung, rheingold Sebastian Buggert, Mitglied der Geschäftsführung, rheingold Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler, Fachverband Aussenwerbung |
12.40 | Best Case Kommunikation, die knallt – mit Augmented Consumer Intelligence mehr Speed, Substance and Significance | Dr. Jonathan T. Mall, Co-Founder und CEO, neuroflash Dr. Steffen Schmidt, Senior Projektleiter Analytics, LINK Marketing Services AG, Switzerland |
13.00 | Best Case Der geheime Podcast-Code – Von der emotionalen Detailanalyse zur KI basierten Advertisement Prognose | Dr. Andrea Malgara, Managing Partner, Mediaplus Gruppe für innovative Media GmbH & Co. KG Carmen Schenkel, Managing Partner, september Strategie und Forschung GmbH Waltraud Niemann, Leiterin Marke & Kommunikation, ING |
13.20 | Q&A & Zusammenfassung des HORIZONT Werbewirkungsgipfels | |
13.45 | Abschluss mit einem gemeinsamen Lunch |