EIN BUSINESS-EVENT VON
Was Ihnen geboten wird:
Innovation first – Neue Spielregeln im digitalen Marketing!
- INNOVATION FIRST Transformation und Innovation als Treiber des Marketings?
- DIGITAL, SOCIAL, AI Quo-Vadis Marketingwelt?
- VISUAL REVOLUTION Die Agenda der Bewegtbildbranche
- RETAIL MEDIA 2.0 Die Zukunft der Triple-Win-Werbegattung
Erster Tag
9. Oktober 2024
Zweiter Tag
10. Oktober 2024
Das gesamte Programm
als PDF
Tag 1:
9. Oktober 2024
INNOVATION FIRST: TRANSFORMATION UND INNOVATION ALS TREIBER DES MARKETINGS? | ||
10.00 | ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG | Margaux Adam, Redakteurin, HORIZONT Santiago Campillo-Lundbeck, Redakteur, HORIZONT Klaus Janke, freier Redakteur, HORIZONT |
10.15 | KEYNOTE „AI-Strategie in der Otto Group: Wirkung schaffen“ | Johanna Hinz, Division Lead Tech Strategy, Otto Group |
10.30 | BEST CASE Wie Taylor Swift Miss Germany in Sachen digitale Transformation inspiriert | Max Klemmer, geschäftsführender Gesellschafter, Miss Germany Studios Jil Andert, Director Brand & Events, Miss Germany Studios |
10.50 | BEST CASE Die Zukunft der Suche und Werbung im Zeitalter von AI | Timo Benzin, Director Performance & Data Solutions DACH, Google |
11.15 | CMO TALK Die Rolle des „CMO of the Future“: Wie Innovationen, KI und Social das Marketing von Morgen prägen | Klaus Schmäing, CMO, fritz-kola Simone Gudlick, CMO, Henkel Consumer Brands Jennifer Treiber-Ruckenbrod, CMO, BMW Germany Michael Götz, CMO, Gustavo Gusto im Gespräch mit Santiago Campillo-Lundbeck, Redakteur, HORIZONT |
12.00–13.10 | NETWORKING-LUNCH-BREAK | |
DIGITAL, SOCIAL, AI – QUO VADIS, MARKETINGWELT? | ||
13.10 | HORIZONT “The Next Step” Insights aus der HORIZONT Redaktion | Santiago Campillo-Lundbeck, Redakteur, HORIZONT |
13.30 | BEST CASE Cross-Channel neu gedacht: Von Vertikal zu Horizontal. Ein Sparkassen-Case. | Luisa Heßlinger, Projektmanagerin Marktforschung, Sparkasse S-Communication Services Simon Koch, Brand and Media Experience Research Consultant, eye square |
13.50 | BEST CASE CTV, TV, OTTs, AVOD – How to achieve a real 360 Campaign Measurement – Insights and Uses Cases in englischer Sprache | Andrea Eckes, Geschäftsfüherin, Reppublika Research & Analytics Diego Semprún de Castellane, Chief Revenue and Opperations Officer, FLUZO |
14.10 | BEST CASE Jenseits der Walled Gardens | Sara Sihelnik, Country Director DACH, Quantcast Grigorij Kutuzov, Unit Director, EssenceMediacom Germany GmbH |
14.30 | BEST CASE NEURO RESEARCH – How exactly do omnichannel campaigns improve brand performance, respect the audience experience and reduce wastage in an age of constrained marketing budgets? in englischer Sprache | Sara Picazo, Research and Insights Director, The Trade Desk |
14.50 | HORIZONT SOCIAL MEDIA ROUNDTABLE Beyond Likes and Shares: Blick hinter die Kulissen der Top-Creators | Marie-Josephine Ludewig, CEO & Co-Founder, Joli Consulting Lara Sophie Bothur, Voice for Innovation, Deloitte Rick Azas, , Multi Channel Creator, TikTok +5M im Gespräch mit Margaux Adam, Redakteurin, HORIZONT |
15.10–16.00 | NETWORKING-COFFEE-BREAK | |
16.00 | BEST CASE MaverickAI: Der erste echte KI-Laptop der Welt | Albrecht Metter, Geschäftsführer, AMERIA |
16.20 | HORIZONT TALK Beerdigt generative KI die klassische Filmproduktion? | Martin Haerlin, Gründer & Geschäftsführer, Tektite Max Penk, Creative Innovation Director, David + Martin Björn Schneider, Geschäftsführer, construktiv …im Gespräch mit Santiago Campillo-Lundbeck, Redakteur, HORIZONT |
16.40 | IMPULS Multi channel reloaded: Ist KI der Boost für die perfekte Datenstrategie? | Jörg Vogelsang, Chief Digital Officer, BCN The Brand Community Network |
17.00 | BEST CASE Die Demokratisierung der Verbraucherinsights – Wie KI die Datengewinnung und -analyse schneller und einfacher macht und wie Verbraucher ihr gegenüberstehen | Dörthe Jans, Director Audience Data, YouGov |
17.30 | HORIZONT PANEL (Traditions) Marken und Zielgruppe im Fokus: Den Traditionsweg weitergehen mit innovativen Impulsen | Max Penk, Creative Innovation Director, David + Martin Ilias Benameur, Co-Founder & CEO, Gen-Up Christina Spiesberger, Strategy Lead, Wavemaker Annika Spitz, Early Innovation Manager, Beiersdorf im Gespräch mit Santiago Campillo-Lundbeck, Redakteur, HORIZONT |
Ab 18:00 | Networking-Night im „Hamburg BUNKER“ powered by Samsung Ads Samsung Ads lädt Sie zu Drinks, Snacks und gemeinsamen Networking in die Trendlocation ein. |
Tag 2:
10. Oktober 2024
Total Video
VISUAL REVOLUTION – DIE AGENDA DER BEWEGTBILDBRANCHE
09.30 | BEGRÜSSUNG UND ERÖFFNUNG | Katrin Ansorge, Redakteurin, HORIZONT |
---|---|---|
09.30 | PARALLELLER DIGITAL FEMALE LEADER CIRCLE Herausforderungen der Marke: The good, the bad and the ugly | Dr. Rosa Kriesche-Küderli, Inhaberin, BRANDDATA Moderation: Margaux Adam, Redakteurin, HORIZONT Nur auf Einladung! |
09.35 | TOTAL VIDEO Innovation um jeden Preis? Eine Einschätzung der HORIZONT Redaktion | Katrin Ansorge, Redakteurin, HORIZONT |
09.45 | BEST CASE Prime Video: The Bosch blueprint for amplifying Amazon Ads performance. | Tim Nedden, Managing Director, Front Row Philip Graeger, Online Advertising Manager, Bosch |
10.05 | BEST CASE TV, Social… bewegt – Public Video (DOOH) bewegt und ergänzt | Andreas Heintze, SVP Public Video, Ströer Media Solutions & Geschäftsführer, Ströer Digital Media |
10.25 | TOTAL VIDEO PANEL: Welche Messung braucht die Fernsehwelt von heute? | Sven Stühmeier, Head of Data & Media Services, Vodafone Marin Ćurković, CEO, all eyes on screens Kerstin Niederauer-Kopf, Geschäftsführerin, AGF-Videoforschung Sabine Lipken, Managing Director, GroupM Germany im Gespräch mit Katrin Ansorge, Redakteurin, HORIZONT |
11.00-11.30 | NETWORKING-COFFEE BREAK | |
11.30 | BEST CASE Bridging the Gap: wie CTV die Medienlandschaft zusammenführt | Christian Russ, Country Manager DACH, Samsung Ads |
11.50 | BEST CASE Branded Entertainment in neuen Bewegtbildformaten: „Big Brother Knossi Edition” | Ingrid Langheld, Geschäftführerin, Banijay Media Moritz Bergmann, Leiter der Sales & Brand Partnerships Abteilung, Banijay Media |
12.10 | TOTAL VIDEO VERMARKTERRUNDE Alles neu? Die Zukunft von Total Video | Dirk Bruns, Director Advertising, Youtube Matthias Dang, Chief Commercial, Technology & Data Officer, RTL Deutschland Dr. Michael Stix, Chief Sales Officer DACH und Geschäftsführer Seven.One Media im Gespräch mit Katrin Ansorge, Redakteurin, HORIZONT |
12.40-13.45 | NETWORKING-LUNCH BREAK | |
13.45 | HORIZONT TALK Wie sieht die Cookie-Zukunft aus? Worauf sich Werbungtreibende einstellen müssen | Anja Martensen, Director, Client Services, Brands bei The Trade Desk im Gespräch mit Klaus Janke, freier Redakteur, HORIZONT |
RETAIL MEDIA 2.0: DIE ZUKUNFT DER TRIPLE-WIN-WERBEGATTUNG
14.05 | STATUS QUO Auf dem Weg zum “Closed Loop”: 10 Retail Media Trends, die den Markt prägen | Klaus Janke, freier Redakteur, HORIZONT |
---|---|---|
14.25 | HORIZONT TALK Let’s talk Retail Media 2024 | Tim Nedden, Managing Partner, Front Row im Gespräch mit Klaus Janke, freier Redakteur, HORIZONT |
14.40 | HORIZONT TALK Nah am Kunden: Wie Flaschenpost mit Retail Media durchstartet | André Krell, Geschäftsführer, Flaschenpost SE im Gespräch mit Klaus Janke, freier Redakteur, HORIZONT |
15.00 | HORIZONT PANEL The Future of Retail Media: What’s next for the triple-win advertising genre? Panel in englischer Sprache | Kim Behrens, Director Commerce & Retail Media, Group M Andreas Meffert, Market Commrecial Leader, Agencies & Advertisers, Nielsen Media Kateryna Smelyanskyy, Head of Media & Content, Nestlé im Gespräch mit Klaus Janke, freier Redakteur, HORIZONT |
15.30 | WRAP-UP UND CLOSING DER HORIZONT DIGITAL MARKETING DAYS 2024 | Katrin Ansorge, Redakteurin, HORIZONT Santiago Campillo-Lundbeck, Redakteur, HORIZONT Klaus Janke, freier Redakteur, HORIZONT |