planung&analyse Insights
NÄCHSTE AUSFAHRT: MARKTFORSCHUNG
Erster Tag
27. September 2022
Zweiter Tag
28. September 2022
Das gesamte Programm
als PDF
Dienstag
27. September 2022
NÄCHSTE AUSFAHRT: MARKTFORSCHUNG | ||
9.00 | Welcome in der Networking- und Partner-Area | |
STOPPSCHILDER AUF DER DATENAUTOBAHN | ||
10.00 | Begrüßung und Eröffnung Update Marktforschung in der Zeitenwende Durch das Programm führen | Sabine Hedewig-Mohr, Redaktionsleitung, planung&analyse Dr. Uwe Vorkötter, Herausgeber, HORIZONT |
10.15 | Impuls Irgendwas mit Zahlen! Warum die Beschäftigung mit Datenethik und Datenkompetenz notwendig ist. | Katharina Schüller, CEO und Gründerin, STAT-UP und Vorständin, Deutscher Statistische Gesellschaft |
10.45 | Talk Zum Data-Fairness-Label von Swiss Insights | Christoph Bräunlich, Head of BSI AI, BSI Business Systems Integration AG und Vizepräsident, Verband SWISS INSIGHTS und Mitentwickler des Data Fairness Label von Swiss Insights |
11.00 | Diskussion Was ist nötig, um Datenkompetenz zu erhöhen und die Sorge um Datenethik in Unternehmen zu manifestieren? | Michael Herter, Geschäftsführer, infas 360 GmbH Prof. Alexander Markowetz, Co-Gründer Murmuras und Prof. Universität Marburg Katharina Schüller, CEO und Gründerin, STAT-UP und Vorständin, Deutscher Statistische Gesellschaft Moderation: |
11.40 | Mittags- und Kommunikationspause | |
ACHTUNG BAUSTELLE – WER SCHAFFT DENN HIER? | ||
12.50 | Talk Was willst Du mal werden? Marktforscher/in! Was Nachwuchsforscherinnen und -forscher an dem Beruf reizt | Darius Dietrich, HR-Generalist, Toluna Samantha Lengkeek, Research Managerin, GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH Anna-Lena Reckzügel, Junior Consultant, Marketing Research, Interrogare |
13.20 | Impuls Weißt Du noch, als wir … Wie sich die Anforderungen und die Tätigkeiten eines (betrieblichen) Marktforschers gewandelt haben | Thomas Gruber, Leiter Market Insights & Science, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Manuel Helpenstein, Senior Manager Consumer Insight, HARIBO Tatjana Kopf, Senior Expertin Market Research, Telekom Deutschland GmbH |
13.45 | Talk Gestern Marktforscher und heute ganz oben! Wie man als Marktforscher/in in das C-Level aufsteigt | Dr. Jan Lehmann, ehemals 1. FSV Mainz 05 |
DER SCHMIERSTOFF IM UNTERNEHMEN: INSIGHTS | ||
14.10 | Impuls How Brands Grow Leitplanken für Evidenz-basierte Markenentwicklung | Alexander Falser, Head of Consumer Insights, Tchibo GmbH Consumer Insights |
14.30 | Best Case Gen Z: Was diese Generation (nicht) antreibt – sick and tired of being sick and tired | Patricia Johannes, Head of Psychological Research, september Strategie & Forschung Bettina Seul, Spezialistin Customer Insights, AXA Konzern AG |
WIR HABEN NUR EINE WELT. NICHT VERSCHWENDEN! | ||
14.50 | Impuls Heute schon die Welt gerettet? Die Gesellschaft des ethischen Konsums. Statt „Kauf mich!“ hört man überall: „Verändere die Welt!“ Die Besinnung auf Werte und die eigene Bestimmung ist für Unternehmen kein Luxus mehr, sondern die Zukunft. Um im Stimmengewirr gehört zu werden, müssen auch große Fragen beantwortet werden: Warum sind wir überhaupt da? Und können/sollen Marken im positiven Sinne zu Gesellschafts-Gestaltern werden? Erfahren Sie, wie gute Werte-Kommunikation funktioniert und wie methodische und kommunikative Fallstricke und Hürden – #Greenwashing, #Mind-Behavior-Gap, #Unglaubwürdigkeit, #Intransparenz – zu nehmen sind. | Dr. Hannes Fernow, Sr. Research Director | Head of GIM Foresight, GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH |
15.10 | Studie Ihre Roadmap zu mehr Erfolg durch Nachhaltigkeit Zahlreiche Studien zeigen, dass Nachhaltigkeit das Kaufverhalten der Deutschen immer mehr beeinflusst. Daher setzen viele Marken auf Nachhaltigkeit um sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Doch nachhaltige Maßnahmen gibt es viele, welche passen am besten zur eigenen Marke? Unsere neue Studie von Toluna Start verrät, welche Maßnahmen am besten zu Ihrer Marke passen und Sie von der Konkurrenz abheben. | Karsten Holdorf, Enterprise Account Director, Toluna |
15.30 | Studie Wunsch oder Wirklichkeit – wie mit dem Say-Do-Gap umgehen? Den Say-Do-Gap zu kennen und zu verstehen, ermöglicht wichtige Weichenstellungen im Unternehmen – insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit. Beate Waibel-Flanz und Margarete Meisenburg zeigen auf Basis von Daten aus der REWE Kundenstimme, wie unterschiedlich der Say-Do-Gap in Bezug auf claimed and measured behavior sein kann. Eine psychologische Einordnung erfolgt in einer Zusammenarbeit mit Jens Lönneker. | Beate Waibel-Flanz, Projektleiterin Marktforschung, REWE Group Margarete Meisenburg, Senior Research Consultant, annalect Jens Lönneker, Geschäftsführer, rheingold salon |
16.00 | Kommunikations- und Kaffeepause | |
17.00 | Keynote Das Unmögliche möglich machen Die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen erscheinen schon jetzt kaum überwindbar. Doch die Realität zeigt, dass wir lernen müssen, damit umzugehen, dass sie noch weiter zunehmen und wachsen werden. Die Industrie muss enkelfähig werden! Aber welche neuen Denkweisen braucht es dafür und welchen Beitrag muss die Marktforschungsindustrie jetzt leisten? | Karel J. Golta, Designer, Keynote-Speaker, Entrepreneur und Business Romantik und Gründer und Geschäftsführer, INDEED Innovation |
VORFAHRT FÜR NEWCOMER IN DER MARKTFORSCHUNG | ||
17.30 | Preisverleihung Bekanntmachung des planung&analyse Newcomer in der Marktforschung | Redaktion von planung&analyse und die Jury. |
18.00 | Party Wir begrüßen alle Teilnehmenden und Vortragenden zur Live-Party auf der Terrasse der Unterschweinstiege des Steigenberger Airport Hotels. Genießen Sie einen entspannten Abend. Tauschen Sie sich mit den Teilnehmenden von planung&analyse Insights und vom HORIZONT Werbewirkungsgipfel aus und nutzen Sie die Gelegenheit, zum Vertiefen bereits bestehender Kontakte und neuer Gesprächspartnern. |
Mittwoch
28. September 2022
NÄCHSTE AUSFAHRT: MARKTFORSCHUNG | ||
9.00 | Welcome in der Networking- und Partner-Area | Moderation: Sabine Hedewig-Mohr, Redaktionsleitung, planung&analyse Dr. Uwe Vorkötter, Herausgeber, HORIZONT |
TIEF GRABEN UND NEUE PFADE FINDEN | ||
10.00 | Begrüßung und Eröffnung Durch das Programm führen | Sabine Hedewig-Mohr, Redaktionsleitung, planung&analyse Dr. Uwe Vorkötter, Herausgeber, HORIZONT |
10.10 | Impuls Attention researchers are you gathering real data? This presentation will focus on how to deal with the 3 big challenges of reliably measuring audiences: Are they who we think they are? Are their brains switched on and are they telling us what they think? | Jon Puleston, Vice President Innovation, Kantar |
10.30 | Impuls The new normal. Neue Trends und neue Zielgruppen: Online-Shopping in Krisenzeiten | Andrea Eckes, Geschäftsführerin, DCORE GmbH |
10.50 | Grundlagenforschung Die Langzeitwirkung von Markenwerbung im crossmedialen Vergleich Der Zweck von Markenwerbung und -aufbau ist es üblicherweise, langfristige Effekte weit über den Kampagnenzeitraum hinaus zu erzielen. Meta hat diese Effekte mit Partnern wie Nielsen, GfK und Nepa für über 40 Marken erforscht und geben Einblicke in die Höhe dieser Effekte im crossmedialen Vergleich. Sie zeigen u.a., wie die Höhe dieser Effekte sich z.B. zwischen FMCG und Technology Marken unterscheidet. Zur Messung dieser Effekte werden Forschungsansätze benötigt und vorgestellt, die über die auf kurzfristige Abverkaufs- und Brandeffekte fokussierten, gängigen Methoden der Werbewirkungsforschung hinausgehen. | Konstanze Fichtner, Marketing Science Partner, Meta Torsten Müller-Klockmann, Marketing Science Lead DACH, Meta |
11.10 | Kommunikations- und Kaffeepause | |
VON MENSCHEN UND ROBOTERN | ||
11.40 | Human Experience im Marktforschungs-Universum Human Experience (HX) ist die Interaktion von Menschen und Maschinen. Die Wahrnehmung von Bildern, Sprache + Raum unterliegen dem Wandel des Technikfortschritts. Die scheinbare Verschmelzung des Realen mit der Fiktion ist für das MaFo-Universum eine Herausforderung. Gezeigt werden neueste Entwicklungen in der virtuellen Welt, z.B. in der Social-Commerce-Kommunikation, Begegnungen im Metaverse und der Einfluss auf die menschliche Aufmerksamkeit. | Michael Schießl, CEO + Founder, eye square |
DER NACHWUCHS BRINGT PS AUF DIE STRASSE | ||
12.00 | Der Award-Gewinner-Talk | Der planung&analyse Newcomer in der Marktforschung 2022 im Gespräch mit Dr. Otto Hellwig, Corporate Integration Director, Bilendi & respondi |
12.15 | Pitch Fünf junge Gründer Welche Idee bringt die Marktforschung voran? | Fabian Gruß, Co-Founder und CEO, epap GmbH Julia Saswito, Head of Marketing & Strategy, aimpower GmbH Willy Claude Makend, CTO & Founder, LReply GmbH Lena Schmidt, Assistenz der Geschäftsführung, Utry.me GmbH Steffen Konrath, CEO, Founder, evAI Intelligence GmbH Moderation: Henner Förstel, Geschäftsführender Gesellschafter, MANUFACTS Research & Dialog GmbH |
13.15 | Mittags- und Kommunikationspause | |
WAS SIND DIE KÜNFTIGEN BAUSTELLEN? | ||
14.05 | Special Guest: Marita Schimpl, Esomar Repräsentantin in Myanmar | |
14.15 | Diversity Wie, Inclusion Wer? Beteiligen wir in der Marktforschung alle Bevölkerungsgruppen fair? Bleiben Stimmen ungehört? Wir befassen uns mit aktuellen Trends, Herausforderungen, und Chancen für die Branche und suchen nach der Best Practice für die Zukunft. | Christine Möller, Head of Customer Insights, eBay Christoph Welter, Managing Director, Point Blank Research & Consultancy GmbH Kim L. Smouter Umans, Director General, ENAR, European Network Against Racism |
14.45 | Talk Zukunft der Markforschung | Dr. Frank Buckler, Gründer und Geschäftsführer, Success Drivers GmbH Dr. Steffen Schmidt, Director Marketing Science and Agile Insights, LINK Marketing Services AG Sebastian Syperek, Principal UX Research, Kaiser X Labs Dr. Antje Venjakob, Co-Founder & Co-CEO, oculid GmbH Moderation: Sabine Hedewig-Mohr, Redaktionsleitung, planung&analyse |
15.15 | Ende der planung&analyse Insights 2022 | |